| Details Quick | |
| Cihê Origin | çîn |
| Navê marka | Hindistan |
| Hejmara Model | 268S |
| Navê hilberê | 268S |
| Çêker (cihê jêderê) | Exxon |
| armanc | Tubeya hundurê otomobîlê |
| Cureyê halojenkirinê | Lasûka butîl a asayî |
| Supply Ability | |
| Supply Ability | 200 Metric Ton / Metric Ton her meh |
| Packaging & Delivery | |
| Bender | Port Shanghai |
Dema pêkhatinê
| Hejmar (Tonên Metrîk) | 1 - 1 | >1 |
| Est.Dem (roj) | 10 | Danûstandin bên kirin |
| Navê marka | IIR 268S |
| Hejmara Model | 268S |
| Pîvan | 34 kg / bag |
| Reng | spî |
Bikaranînî